Die Prüfngsordnung für Kyu-Grade ist eine Rahmenordnung und kann von Dojo zu Dojo nach eigenem Ermessen der Prüferin / des Prüfers geringfügig modifiziert werden.
Nage waza – Wurftechniken | |||||||
Angriff | Shiho nage | Irimi nage | Kote gaeshi | Kaiten nage | Tenchi nage | Koshi nage | Kokyu nage |
aihanmi-katate-dori | 5.Kyu | 5.Kyu | 5.Kyu | – | – | – | 2.Kyu |
gyakuhanmi-katate-dori | 4.Kyu | 4.Kyu | 4.Kyu | 4.Kyu | 4.Kyu | – | 1.Kyu |
kata-dori [men-uchi] | 3.Kyu | 3.Kyu | 3.Kyu | – | – | – | – |
mune-dori | 2.Kyu | 2.Kyu | 2.Kyu | – | – | – | – |
shomen-uchi | 2.Kyu | 2.Kyu | 2.Kyu | 2.Kyu | 2.Kyu | – | – |
yokomen-uchi | 1.Kyu | 1.Kyu | 1.Kyu | 1.Kyu | 1.Kyu | – | – |
chudan-tsuki | 1.Kyu | 1.Kyu | 1.Kyu | – | – | – | – |
Shiho nage: omote- und ura-Technik Kaiten nage: uchi- und soto-Technik |
Ozae waza – Haltetechniken | ||||
Angriff | Ikkyo | Nikyo | Sankyo | Yonkyo |
aihanmi-katate-dori | 5.Kyu | 3.Kyu | 2.Kyu | 1.Kyu |
gyakuhanmi-katate-dori | 4.Kyu | 3.Kyu | 2.Kyu | 1.Kyu |
kata-dori [men-uchi] | 3.Kyu | 3.Kyu | – | – |
mune-dori | 2.Kyu | 2.Kyu | 2.Kyu | – |
shomen-uchi | 2.Kyu | 2.Kyu | 2.Kyu | – |
yokomen-uchi | 1.Kyu | 1.Kyu | 1.Kyu | – |
chudan-tsuki | 1.Kyu | – | – | – |
Ikkyo, Nikyo, Sankyo und Yonkyo: omote- und ura-Technik |
Die Prüfungsordnung für Dan-Grade ist eine Rahmenordnung. Die Prüferin / der Prüfer trifft nach eigenem Ermessen eine Auswahl der unten aufgeführten Angriffsformen und Techniken.
Nage waza – Wurftechniken | |||||||
Angriff | Shiho nage | Irimi nage | Kote gaeshi | Kaiten nage | Tenchi nage | Koshi nage | Kokyu nage |
katate-ryote-dori | – | – | – | – | – | – | – |
ryote-dori | – | – | – | – | – | – | – |
ryo-hiji-dori | – | – | – | – | – | – | – |
ryo-kata-dori | – | – | – | – | – | – | – |
ushiro-ryote-dori | – | – | – | – | – | – | – |
ushiro-ryo-hiji-dori | – | – | – | – | – | – | – |
ushiro-ryo-kata-dori | – | – | – | – | – | – | – |
ushiro-katate-eri-dori [men-uchi] | – | – | – | – | – | – | – |
ushiro-katate-kubi-shime-katate-dori | – | – | – | – | – | – | – |
Shiho nage: omote- und ura-Technik Kaiten nage: uchi- und soto-Technik |
Ozae waza – Haltetechniken | |||||||||||
Angriff | Ikkyo | Nikyo | Sankyo | Yonkyo | Gokyo | ||||||
katate-ryote-dori | – | – | – | – | – | ||||||
ryote-dori | – | – | – | – | – | ||||||
ryo-hiji-dori | – | – | – | – | – | ||||||
ryo-kata-dori | – | – | – | – | – | ||||||
ushiro-ryote-dori | – | – | – | – | – | ||||||
ushiro-ryo-hiji-dori | – | – | – | – | – | ||||||
ushiro-ryo-kata-dori | – | – | – | – | – | ||||||
ushiro-katate-eri-dori [men-uchi] | – | – | – | – | – | ||||||
ushiro-katate-kubi-shime-katate-dori | – | – | – | – | – | ||||||
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo: omote- und ura-Technik Gokyo nur aus shomen-uchi und yokomen-uchi |
|||||||||||
|